ניתוח קטרקט (ירוֹד) הינו אחד הניתוחים המוצלחים והניתוח הנפוץ ביותר בארץ ובעולם מבין הניתוחים בעולם הרפואה. בפעולת ניתוח קטרקט בלייזר מוציאים מן העין את העדשה העכורה ומשתילים במקומה עדשה סינטטית שקופה. הניתוח מאפשר את החזרה של הראיה החדה לעין וגורם לשיפור בראיה ובאיכות החיים.
ניתוח קטרקט באמצעות טכנולוגיית הלייזר מאפשר להסיר את עדשת העין העכורה ולהשתיל את העדשה המלאכותית, תוך ביצוע ההליך באמצעות לייזר, לרבות הכנת הפתח בקרנית ובקופסית העדשה. ההליך מבוצע באמצעות מערכת לייזר מתוחכמת - LenSx - המאפשרת למנתח ליצור את פתחי הכניסה בקרנית בדיוק רב ביותר, בהתאם לקימור הקרנית.
טיפול בקטרקט נעשה באמצעות ניתוח קטרקט שאורכו כ- 20 דקות. במהלך ניתוח קטרקט בלייזר מוציאים את העדשה העכורה ומשתילים במקומה עדשה מלאכותית שקופה במקומה, שנשארת בעין לצמיתות.
ההליך הניתוחי מתקדם ומבוצע בהרדמה מקומית באמצעות הזלפת טיפות אלחוש לעין.
טכנולוגיית הלייזר מאפשרת לבצע את חיתוך הפתח בקרנית ובקופסית העדשה באמצעות מכשיר הלייזר, המגביר את הדיוק והמהירות של ההליך עצמו וכך הופך להיות הדרך הטובה ביותר להסרת קטרקט בלייזר.
* בטחון - ביטחון מוגבר בהשגת התוצאות הרפרקטיביות המיטביות, תוך כדי ביצוע תהליך פשוט ובטוח למטופל.
* דיוק - ביצוע חתכים מדויקים של הקרנית, קפסולורקסיס, שימוש באנרגיה באופן מבוקר, תכנון והשתלת העדשות בצורה מיטבית.
* התאמה אישית - המערכת מתחשבת בנתוני המנתח והמטופל, ומאפשרת אופטימיזציה של תהליך הניתוח.
* אופטימיזציה - המערכת צוברת נתונים ומתחשבת בהם בתכנון הניתוחים הבאים ובכך מעצימה את יכולת התכנון של התהליך ושל התוצאות הרפרקטיביות המצופות.
|
![]() |
לקוח/ה יקר/ה לבקשתך, אנו מצרפים את רשימת הרופאים של medica נשמח לעמוד לשירותך במוקד שירות לקוחות בטלפון 2147* או באמצעות פנייה במייל [email protected] |
תחומי עיסוק | התמחות | שם הרופא, תפקיד, בית חולים | 'מס |
|
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
8 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
9 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
10 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
11 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
12 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
13 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
14 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
15 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
16 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
17 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
18 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
19 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
20 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
21 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
22 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
23 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
24 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
25 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
26 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
27 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
28 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
29 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
30 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
31 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
32 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
33 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
34 |
,בברכת בריאות איתנה |
medica |
מוקד שירות לקוחות בטלפון 2147* או באמצעות פנייה במייל [email protected] |
www.nara.co.il |